Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 580.14 W/m2
Minimum 170.65 W/m2
21 December
Maximum 915.04 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.54 213.306
15 Februari 12.59 377.151
15 Maart 12.54 579.177
15 April 13.45 765.192
15 Mei 13.41 874.484
15 Juni 13.45 914.605
15 Juli 13.51 893.292
15 Augustus 13.49 807.071
15 September 13.40 649.67
15 Oktober 13.30 451.154
15 November 12.29 262.383
15 December 12.40 173.349

Dagen


1 Januari 12.48 178.251
2 Januari 12.49 179.818
3 Januari 12.49 181.531
4 Januari 12.50 183.39
5 Januari 12.50 185.394
6 Januari 12.51 187.543
7 Januari 12.51 189.837
8 Januari 12.52 192.273
9 Januari 12.52 194.856
10 Januari 12.52 197.579
11 Januari 12.53 200.445
12 Januari 12.53 203.451
13 Januari 12.54 206.597
14 Januari 12.54 209.884
15 Januari 12.54 213.306
16 Januari 12.55 216.867
17 Januari 12.55 220.562
18 Januari 12.55 224.39
19 Januari 12.56 228.352
20 Januari 12.56 232.445
21 Januari 12.56 236.665
22 Januari 12.57 241.012
23 Januari 12.57 245.486
24 Januari 12.57 250.081
25 Januari 12.57 254.797
26 Januari 12.58 259.632
27 Januari 12.55 264.589
28 Januari 12.58 269.714
29 Januari 12.58 274.893
30 Januari 12.58 280.181
31 Januari 12.59 285.575
1 Februari 12.59 291.073
2 Februari 12.59 296.671
3 Februari 12.59 302.366
4 Februari 12.59 308.156
5 Februari 12.59 314.036
6 Februari 12.59 320.004
7 Februari 12.59 326.057
8 Februari 12.59 332.192
9 Februari 12.59 338.406
10 Februari 13.00 344.695
11 Februari 13.00 351.056
12 Februari 13.00 357.486
13 Februari 13.00 363.98
14 Februari 13.00 370.536
15 Februari 12.59 377.151
16 Februari 12.59 383.82
17 Februari 12.59 390.541
18 Februari 12.59 397.31
19 Februari 12.59 404.123
20 Februari 12.59 410.977
21 Februari 12.59 417.869
22 Februari 12.59 424.795
23 Februari 12.59 431.75
24 Februari 12.59 438.733
25 Februari 12.59 445.74
26 Februari 12.58 452.769
27 Februari 12.58 459.815
28 Februari 12.58 466.874
29 Februari 12.58 473.944
1 Maart 12.58 481.021
2 Maart 12.57 488.102
3 Maart 12.57 495.185
4 Maart 12.57 502.266
5 Maart 12.57 509.341
6 Maart 12.57 516.408
7 Maart 12.56 523.465
8 Maart 12.56 530.508
9 Maart 12.56 537.533
10 Maart 12.56 544.537
11 Maart 12.55 551.521
12 Maart 12.55 558.48
13 Maart 12.55 565.41
14 Maart 12.54 572.308
15 Maart 12.54 579.177
16 Maart 12.54 586.008
17 Maart 12.54 592.801
18 Maart 12.53 599.554
19 Maart 12.53 606.266
20 Maart 12.53 612.931
21 Maart 12.52 619.55
22 Maart 12.52 626.121
23 Maart 12.52 632.64
24 Maart 12.52 639.105
25 Maart 12.51 645.517
26 Maart 12.51 651.872
27 Maart 13.51 658.167
28 Maart 13.50 664.403
29 Maart 13.50 670.577
30 Maart 13.50 676.686
31 Maart 13.49 682.731
1 April 13.49 688.71
2 April 13.49 694.621
3 April 13.48 700.461
4 April 13.48 706.233
5 April 13.45 712.283
6 April 13.48 717.977
7 April 13.47 723.532
8 April 13.47 729.013
9 April 13.47 734.416
10 April 13.47 739.741
11 April 13.46 744.991
12 April 13.46 750.162
13 April 13.46 755.252
14 April 13.45 760.261
15 April 13.45 765.192
16 April 13.45 770.041
17 April 13.45 774.807
18 April 13.45 779.49
19 April 13.44 784.093
20 April 13.44 788.613
21 April 13.44 793.048
22 April 13.44 797.4
23 April 13.43 801.667
24 April 13.43 805.852
25 April 13.43 809.953
26 April 13.43 813.97
27 April 13.43 817.901
28 April 13.43 821.749
29 April 13.42 825.512
30 April 13.42 829.193
1 Mei 13.42 832.789
2 Mei 13.42 836.302
3 Mei 13.42 839.731
4 Mei 13.42 843.077
5 Mei 13.42 846.34
6 Mei 13.42 849.52
7 Mei 13.42 852.617
8 Mei 13.42 855.633
9 Mei 13.42 858.567
10 Mei 13.42 861.42
11 Mei 13.41 864.192
12 Mei 13.41 866.884
13 Mei 13.41 869.497
14 Mei 13.41 872.03
15 Mei 13.41 874.484
16 Mei 13.41 876.859
17 Mei 13.41 879.157
18 Mei 13.42 881.378
19 Mei 13.42 883.522
20 Mei 13.42 885.59
21 Mei 13.42 887.583
22 Mei 13.42 889.501
23 Mei 13.42 891.344
24 Mei 13.42 893.113
25 Mei 13.42 894.809
26 Mei 13.42 896.432
27 Mei 13.42 897.982
28 Mei 13.42 899.461
29 Mei 13.42 900.869
30 Mei 13.43 902.207
31 Mei 13.43 903.476
1 Juni 13.43 904.675
2 Juni 13.43 905.804
3 Juni 13.43 906.866
4 Juni 13.43 907.859
5 Juni 13.44 908.784
6 Juni 13.44 909.644
7 Juni 13.44 910.438
8 Juni 13.44 911.165
9 Juni 13.44 911.826
10 Juni 13.44 912.421
11 Juni 13.45 912.952
12 Juni 13.45 913.42
13 Juni 13.45 913.822
14 Juni 13.45 914.339
15 Juni 13.45 914.605
16 Juni 13.46 914.809
17 Juni 13.46 914.949
18 Juni 13.46 915.026
19 Juni 13.46 915.039
20 Juni 13.47 914.99
21 Juni 13.47 914.88
22 Juni 13.47 914.706
23 Juni 13.47 914.47
24 Juni 13.47 914.17
25 Juni 13.48 913.809
26 Juni 13.48 913.387
27 Juni 13.48 912.901
28 Juni 13.48 912.352
29 Juni 13.48 911.74
30 Juni 13.49 911.067
1 Juli 13.49 910.331
2 Juli 13.49 909.532
3 Juli 13.49 908.669
4 Juli 13.49 907.742
5 Juli 13.50 906.752
6 Juli 13.50 905.699
7 Juli 13.50 904.581
8 Juli 13.50 903.399
9 Juli 13.50 902.152
10 Juli 13.50 900.84
11 Juli 13.50 899.462
12 Juli 13.51 898.018
13 Juli 13.51 896.509
14 Juli 13.51 894.934
15 Juli 13.51 893.292
16 Juli 13.51 891.582
17 Juli 13.51 889.804
18 Juli 13.51 887.958
19 Juli 13.51 886.044
20 Juli 13.51 884.061
21 Juli 13.51 882.008
22 Juli 13.51 879.886
23 Juli 13.51 877.694
24 Juli 13.51 875.431
25 Juli 13.51 873.097
26 Juli 13.51 870.692
27 Juli 13.51 868.215
28 Juli 13.51 865.665
29 Juli 13.51 863.044
30 Juli 13.51 860.349
31 Juli 13.51 857.581
1 Augustus 13.51 854.74
2 Augustus 13.51 851.824
3 Augustus 13.51 848.834
4 Augustus 13.51 845.77
5 Augustus 13.51 842.63
6 Augustus 13.51 839.415
7 Augustus 13.51 836.124
8 Augustus 13.50 832.759
9 Augustus 13.50 829.318
10 Augustus 13.50 825.801
11 Augustus 13.50 822.208
12 Augustus 13.50 818.538
13 Augustus 13.50 814.791
14 Augustus 13.49 810.969
15 Augustus 13.49 807.071
16 Augustus 13.49 803.097
17 Augustus 13.49 799.045
18 Augustus 13.49 794.917
19 Augustus 13.48 790.714
20 Augustus 13.48 786.435
21 Augustus 13.48 782.08
22 Augustus 13.49 777.634
23 Augustus 13.47 772.814
24 Augustus 13.47 768.231
25 Augustus 13.47 763.572
26 Augustus 13.46 758.838
27 Augustus 13.46 754.033
28 Augustus 13.46 749.154
29 Augustus 13.46 744.202
30 Augustus 13.45 739.178
31 Augustus 13.45 734.084
1 September 13.45 728.917
2 September 13.44 723.682
3 September 13.44 718.378
4 September 13.44 713.004
5 September 13.43 707.563
6 September 13.43 702.056
7 September 13.43 696.482
8 September 13.42 690.845
9 September 13.42 685.144
10 September 13.42 679.38
11 September 13.41 673.556
12 September 13.41 667.671
13 September 13.41 661.726
14 September 13.40 655.727
15 September 13.40 649.67
16 September 13.39 643.558
17 September 13.39 637.395
18 September 13.39 631.179
19 September 13.38 624.913
20 September 13.38 618.601
21 September 13.38 612.24
22 September 13.37 605.835
23 September 13.37 599.389
24 September 13.37 592.9
25 September 13.36 586.373
26 September 13.36 579.81
27 September 13.36 573.21
28 September 13.35 566.579
29 September 13.35 559.917
30 September 13.35 553.226
1 Oktober 13.34 546.511
2 Oktober 13.34 539.771
3 Oktober 13.34 533.009
4 Oktober 13.33 526.229
5 Oktober 13.33 519.434
6 Oktober 13.33 512.623
7 Oktober 13.32 505.801
8 Oktober 13.32 498.972
9 Oktober 13.32 492.136
10 Oktober 13.32 485.296
11 Oktober 13.31 478.458
12 Oktober 13.31 471.622
13 Oktober 13.31 464.79
14 Oktober 13.31 457.966
15 Oktober 13.30 451.154
16 Oktober 13.30 444.357
17 Oktober 13.30 437.577
18 Oktober 13.30 430.816
19 Oktober 13.30 424.078
20 Oktober 13.29 417.367
21 Oktober 13.29 410.687
22 Oktober 13.29 404.039
23 Oktober 13.29 397.426
24 Oktober 13.29 390.852
25 Oktober 13.29 384.32
26 Oktober 13.29 377.833
27 Oktober 13.29 371.395
28 Oktober 13.28 365.01
29 Oktober 13.28 358.679
30 Oktober 12.28 352.216
31 Oktober 12.28 346.01
1 November 12.28 339.869
2 November 12.28 333.794
3 November 12.28 327.791
4 November 12.28 321.862
5 November 12.28 316.01
6 November 12.28 310.238
7 November 12.28 304.549
8 November 12.28 298.946
9 November 12.29 293.432
10 November 12.29 288.012
11 November 12.29 282.686
12 November 12.29 277.457
13 November 12.29 272.329
14 November 12.29 267.303
15 November 12.29 262.383
16 November 12.30 257.57
17 November 12.30 252.87
18 November 12.30 248.282
19 November 12.30 243.809
20 November 12.30 239.453
21 November 12.31 235.217
22 November 12.31 231.103
23 November 12.31 227.112
24 November 12.32 223.245
25 November 12.32 219.508
26 November 12.32 215.898
27 November 12.32 212.418
28 November 12.33 209.071
29 November 12.33 205.857
30 November 12.34 202.775
1 December 12.34 199.832
2 December 12.34 197.024
3 December 12.35 194.354
4 December 12.35 191.824
5 December 12.36 189.431
6 December 12.36 187.182
7 December 12.36 185.072
8 December 12.37 183.105
9 December 12.37 181.279
10 December 12.38 179.597
11 December 12.38 178.059
12 December 12.39 176.664
13 December 12.39 175.415
14 December 12.40 174.309
15 December 12.40 173.349
16 December 12.41 172.534
17 December 12.41 171.865
18 December 12.42 171.341
19 December 12.42 170.965
20 December 12.43 170.733
21 December 12.43 170.649
22 December 12.44 170.71
23 December 12.44 170.919
24 December 12.45 171.274
25 December 12.45 171.777
26 December 12.46 172.425
27 December 12.46 173.221
28 December 12.47 174.163
29 December 12.47 175.253
30 December 12.48 176.488
31 December 12.48 177.87


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter